COMMON GSWS EMPLOYEES APPLICATIONS :
| S.No | Application Name | Verion | Link |
|---|---|---|---|
| 1 | Citizen Outreach | 1.0 | Click |
| 2 | Attendance | 1.5 | Click |
| 3 | GSWS Attendance | 1.0.1 | Click |
COMMON APPLICATIONS :
| S.No | Application Name | Verion | Link |
|---|---|---|---|
| 1 | Mobile Scanner | 10.42 | Click |
| 2 | NEXT RD Service | 1.0.4.0 | Click |
| 3 | APCL FM220 Startek RD | 2.0.3 | Click |
| 4 | Mantra RD | 1.0.5 | Click |
| 5 | Irish RD Services | 2.7.44 | Click |
| 6 | GPS Map Camera | 1.8.2 | Click |
VOLUNTEERS :
| S.No | Application Name | Verion | Link |
|---|---|---|---|
| 1 | G/W Volunteer | 5.23 | Click |
| 2 | AePDS | 5.9 | Click |
| 3 | APSHCL-Volunteer | 1.4 | Click |
| 4 | YSRPK Payment | 1.9.5 | Click |
| 5 | AP Volunteer | 2.1 | Click |
| 6 | FOA | 1.0 | Click |
| 7 | AP Ration Delivery | 1.0 | Click |
| 8 | Vaccination Drive | 1.0 | Click |
| 9 | YSR Bhima | 2.2 | Click |
| 10 | rBIS | 2.9.2 | Click |
| 11 | Jagananna Thodu | 1.0 | Click |
| 12 | EBC Nestham | 1.0 | Click |
WEA/WWDS
| S.No | Application Name | Verion | Link |
|---|---|---|---|
| 1 | YSR Bhima W/O Policy Holder BM | 4.0 | Click |
| 2 | YSR Bhima | 2.2 | Click |
| 3 | AP VSWS Staff | 2.5 | Click |
| 4 | YSR Bhima EKYC | 2.5 | Click |
| 5 | YSRPK Payments Online | 1.9.5 | Click |
| 6 | RBIS | 2.9.2 | Click |
| 7 | IMMS | 1.2.6 | Click |
| 8 | Jagananna Thodu | 1.0 | Click |
AHA
| S.No | Application Name | Verion | Link |
|---|---|---|---|
| 1 | INAPH | 1.32.90 | Click |
| 2 | AHD RBK | 1.4 | Click |
| 3 | Pasu Samrakshak | 14.0 | Click |
MP
| S.No | Application Name | Verion | Link |
|---|---|---|---|
| 1 | Disha SOS | 1.7 | Click |
| 2 | AP POLICE SEVA | 1.1.1 | Click |
| 3 | AP eChallan | 1.3.13 | Click |
| 4 | Agrigold Verification | 1.1 | Click |
| 5 | Anganwadi AePDS | 1.6 | Click |
| 6 | YSR SP AWC | 2.4 | Click |
| 7 | Prana Raksha | 1.0 | Click |
ANM
| S.No | Application Name | Verion | Link |
|---|---|---|---|
| 1 | ANM AP Health | 7.2 | Click |
| 2 | COWIN | 40.0 | Click |
| 3 | eSanjeevaniOPD | 1.0.18 | Click |
| 4 | IDSP | 4.0.0 | Click |
| 5 | MO AP HEALTH | 6.0 | Click |
| 6 | Mobile Sample Collection | 2.6 | Click |
| 7 | Vector Control & Hygiene | 1.6 | Click |
ENA
| S.No | Application Name | Verion | Link |
|---|---|---|---|
| 1 | Mana Anganwadi Nadu Nedu | NA | Click |
| 2 | Mana Badi Nadu Nedu (STMS) | 2.0.0 | Click |
| 3 | NREGS - AP DCC BW | NA | Click |
| 4 | RWS-AP | NA | Click |
| 5 | Samagra Parisrama Survey | NA | Click |
| 6 | MSBM_LOB | NA | Click |
| 7 | Material Estimator | NA | Click |
| 8 | Bavana Nirmana Paksostsavaalu | NA | Click |
VAA
| S.No | Application Name | Verion | Link |
|---|---|---|---|
| 1 | YSR App | 2.0.5 | Click |
| 2 | CM APP | 1.27 | Click |
| 3 | Rythu Bharosa - UDP | 1.41 | Click |
| 4 | AP RBK | 3.5.6 | Click |
| 5 | DBT | 3.1.1 | Click |
Tags:
links